| 1 cuota de $39.310,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.310,00 |
| 2 cuotas de $23.485,76 | Total $46.971,52 | |
| 3 cuotas de $16.307,10 | Total $48.921,30 | |
| 6 cuotas de $9.297,47 | Total $55.784,82 | |
| 9 cuotas de $6.914,19 | Total $62.227,73 | |
| 12 cuotas de $5.817,88 | Total $69.814,56 |
| 1 cuota de $39.310,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.310,00 |
| 2 cuotas de $23.855,28 | Total $47.710,55 | |
| 3 cuotas de $16.294,00 | Total $48.881,99 | |
| 6 cuotas de $8.743,86 | Total $52.463,13 | |
| 9 cuotas de $6.359,05 | Total $57.231,43 | |
| 12 cuotas de $5.188,92 | Total $62.267,04 | |
| 24 cuotas de $3.472,22 | Total $83.333,27 |
| 3 cuotas de $16.494,48 | Total $49.483,43 | |
| 6 cuotas de $9.214,26 | Total $55.285,58 |
| 3 cuotas de $17.237,44 | Total $51.712,31 | |
| 6 cuotas de $9.684,67 | Total $58.108,04 | |
| 9 cuotas de $7.373,68 | Total $66.363,14 | |
| 12 cuotas de $6.123,84 | Total $73.486,11 |
| 18 cuotas de $4.058,98 | Total $73.061,57 |
Producto ID: 314235654
Carburador apto para motores HONDA GCV160
Ficha técnica
Carburador diseñado para motores HONDA, encargado de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada para un funcionamiento eficiente del motor.
Permite una correcta combustión, facilitando el arranque y asegurando un rendimiento estable en el equipo.
Fabricado con materiales de calidad, ofrece durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de carburador en motores según modelo y especificaciones del fabricante.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar el estado del sistema de combustible durante la instalación. Se sugiere instalación por un técnico o personal capacitado.
