| 1 cuota de $30.359,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.359,96 |
| 2 cuotas de $18.138,56 | Total $36.277,12 | |
| 3 cuotas de $12.594,32 | Total $37.782,97 | |
| 6 cuotas de $7.180,64 | Total $43.083,82 | |
| 9 cuotas de $5.339,98 | Total $48.059,82 | |
| 12 cuotas de $4.493,27 | Total $53.919,29 |
| 1 cuota de $30.359,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.359,96 |
| 2 cuotas de $18.423,94 | Total $36.847,88 | |
| 3 cuotas de $12.584,20 | Total $37.752,61 | |
| 6 cuotas de $6.753,07 | Total $40.518,40 | |
| 9 cuotas de $4.911,23 | Total $44.201,07 | |
| 12 cuotas de $4.007,52 | Total $48.090,18 | |
| 24 cuotas de $2.681,67 | Total $64.360,08 |
| 3 cuotas de $12.739,04 | Total $38.217,12 | |
| 6 cuotas de $7.116,38 | Total $42.698,25 |
| 3 cuotas de $13.312,84 | Total $39.938,53 | |
| 6 cuotas de $7.479,68 | Total $44.878,09 | |
| 9 cuotas de $5.694,85 | Total $51.253,68 | |
| 12 cuotas de $4.729,58 | Total $56.754,91 |
| 18 cuotas de $3.134,83 | Total $56.427,02 |
Producto ID: 314308862
Carburador apto para motores HONDA GX200
Ficha técnica
Carburador diseñado para motores HONDA, encargado de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada para un funcionamiento eficiente del motor.
Permite una correcta combustión, facilitando el arranque y asegurando un rendimiento estable en el equipo.
Fabricado con materiales de calidad, ofrece durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de carburador en motores según modelo y especificaciones del fabricante.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar el estado del sistema de combustible durante la instalación. Se sugiere instalación por un técnico o personal capacitado.
