| 1 cuota de $31.222,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.222,69 |
| 2 cuotas de $18.654,00 | Total $37.307,99 | |
| 3 cuotas de $12.952,21 | Total $38.856,64 | |
| 6 cuotas de $7.384,69 | Total $44.308,12 | |
| 9 cuotas de $5.491,72 | Total $49.425,52 | |
| 12 cuotas de $4.620,96 | Total $55.451,50 |
| 1 cuota de $31.222,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.222,69 |
| 2 cuotas de $18.947,49 | Total $37.894,98 | |
| 3 cuotas de $12.941,81 | Total $38.825,42 | |
| 6 cuotas de $6.944,97 | Total $41.669,80 | |
| 9 cuotas de $5.050,79 | Total $45.457,11 | |
| 12 cuotas de $4.121,40 | Total $49.456,74 | |
| 24 cuotas de $2.757,87 | Total $66.188,98 |
| 3 cuotas de $13.101,04 | Total $39.303,12 | |
| 6 cuotas de $7.318,60 | Total $43.911,59 |
| 3 cuotas de $13.691,15 | Total $41.073,45 | |
| 6 cuotas de $7.692,23 | Total $46.153,38 | |
| 9 cuotas de $5.856,68 | Total $52.710,15 | |
| 12 cuotas de $4.863,98 | Total $58.367,70 |
| 18 cuotas de $3.223,92 | Total $58.030,49 |
Producto ID: 314308862
Carburador apto para motores HONDA GX200
Ficha técnica
Carburador diseñado para motores HONDA, encargado de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada para un funcionamiento eficiente del motor.
Permite una correcta combustión, facilitando el arranque y asegurando un rendimiento estable en el equipo.
Fabricado con materiales de calidad, ofrece durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de carburador en motores según modelo y especificaciones del fabricante.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar el estado del sistema de combustible durante la instalación. Se sugiere instalación por un técnico o personal capacitado.
