| 1 cuota de $30.610,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.610,48 |
| 2 cuotas de $18.288,23 | Total $36.576,46 | |
| 3 cuotas de $12.698,25 | Total $38.094,74 | |
| 6 cuotas de $7.239,89 | Total $43.439,33 | |
| 9 cuotas de $5.384,04 | Total $48.456,39 | |
| 12 cuotas de $4.530,35 | Total $54.364,21 |
| 1 cuota de $30.610,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.610,48 |
| 2 cuotas de $18.575,97 | Total $37.151,94 | |
| 3 cuotas de $12.688,04 | Total $38.064,13 | |
| 6 cuotas de $6.808,79 | Total $40.852,75 | |
| 9 cuotas de $4.951,76 | Total $44.565,80 | |
| 12 cuotas de $4.040,58 | Total $48.487,00 | |
| 24 cuotas de $2.703,80 | Total $64.891,16 |
| 3 cuotas de $12.844,16 | Total $38.532,47 | |
| 6 cuotas de $7.175,10 | Total $43.050,58 |
| 3 cuotas de $13.422,70 | Total $40.268,09 | |
| 6 cuotas de $7.541,40 | Total $45.248,41 | |
| 9 cuotas de $5.741,85 | Total $51.676,61 | |
| 12 cuotas de $4.768,60 | Total $57.223,23 |
| 18 cuotas de $3.160,70 | Total $56.892,64 |
Producto ID: 314308862
Carburador apto para motores HONDA GX200
Ficha técnica
Carburador diseñado para motores HONDA, encargado de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada para un funcionamiento eficiente del motor.
Permite una correcta combustión, facilitando el arranque y asegurando un rendimiento estable en el equipo.
Fabricado con materiales de calidad, ofrece durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de carburador en motores según modelo y especificaciones del fabricante.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar el estado del sistema de combustible durante la instalación. Se sugiere instalación por un técnico o personal capacitado.
