| 1 cuota de $198.459,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.459,63 |
| 2 cuotas de $118.569,71 | Total $237.139,41 | |
| 3 cuotas de $82.327,67 | Total $246.983,01 | |
| 6 cuotas de $46.939,01 | Total $281.634,06 | |
| 9 cuotas de $34.906,84 | Total $314.161,59 | |
| 12 cuotas de $29.372,03 | Total $352.464,30 |
| 1 cuota de $198.459,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.459,63 |
| 2 cuotas de $120.435,23 | Total $240.870,45 | |
| 3 cuotas de $82.261,52 | Total $246.784,55 | |
| 6 cuotas de $44.144,04 | Total $264.864,22 | |
| 9 cuotas de $32.104,15 | Total $288.937,38 | |
| 12 cuotas de $26.196,67 | Total $314.360,05 | |
| 24 cuotas de $17.529,77 | Total $420.714,57 |
| 3 cuotas de $83.273,66 | Total $249.820,98 | |
| 6 cuotas de $46.518,94 | Total $279.113,62 |
| 3 cuotas de $87.024,55 | Total $261.073,64 | |
| 6 cuotas de $48.893,84 | Total $293.363,03 | |
| 9 cuotas de $37.226,62 | Total $335.039,55 | |
| 12 cuotas de $30.916,70 | Total $371.000,43 |
| 18 cuotas de $20.492,06 | Total $368.857,07 |
Producto ID: 314235692
Carburador apto para motores HONDA GX630 GX690
Ficha técnica
Carburador diseñado para motores HONDA, encargado de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada para un funcionamiento eficiente del motor.
Permite una correcta combustión, facilitando el arranque y asegurando un rendimiento estable en el equipo.
Fabricado con materiales de calidad, ofrece durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de carburador en motores según modelo y especificaciones del fabricante.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar el estado del sistema de combustible durante la instalación. Se sugiere instalación por un técnico o personal capacitado.
