| 1 cuota de $19.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.790,00 |
| 2 cuotas de $11.823,54 | Total $23.647,07 | |
| 3 cuotas de $8.209,55 | Total $24.628,66 | |
| 6 cuotas de $4.680,67 | Total $28.083,99 | |
| 9 cuotas de $3.480,84 | Total $31.327,57 | |
| 12 cuotas de $2.928,92 | Total $35.147,04 |
| 1 cuota de $19.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.790,00 |
| 2 cuotas de $12.009,56 | Total $24.019,12 | |
| 3 cuotas de $8.202,96 | Total $24.608,87 | |
| 6 cuotas de $4.401,96 | Total $26.411,73 | |
| 9 cuotas de $3.201,36 | Total $28.812,26 | |
| 12 cuotas de $2.612,28 | Total $31.347,36 | |
| 24 cuotas de $1.748,03 | Total $41.952,82 |
| 3 cuotas de $8.303,88 | Total $24.911,65 | |
| 6 cuotas de $4.638,78 | Total $27.832,66 |
| 3 cuotas de $8.677,92 | Total $26.033,75 | |
| 6 cuotas de $4.875,60 | Total $29.253,58 | |
| 9 cuotas de $3.712,16 | Total $33.409,48 | |
| 12 cuotas de $3.082,95 | Total $36.995,43 |
| 18 cuotas de $2.043,43 | Total $36.781,69 |
Producto ID: 314287358
Carburador apto para motores HONDA GX 100
Ficha técnica
Carburador diseñado para motores HONDA, encargado de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada para un funcionamiento eficiente del motor.
Permite una correcta combustión, facilitando el arranque y asegurando un rendimiento estable en el equipo.
Fabricado con materiales de calidad, ofrece durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de carburador en motores según modelo y especificaciones del fabricante.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar el estado del sistema de combustible durante la instalación. Se sugiere instalación por un técnico o personal capacitado.
