| 1 cuota de $20.268,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.268,12 |
| 2 cuotas de $12.109,19 | Total $24.218,38 | |
| 3 cuotas de $8.407,89 | Total $25.223,68 | |
| 6 cuotas de $4.793,75 | Total $28.762,49 | |
| 9 cuotas de $3.564,94 | Total $32.084,43 | |
| 12 cuotas de $2.999,68 | Total $35.996,18 |
| 1 cuota de $20.268,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.268,12 |
| 2 cuotas de $12.299,71 | Total $24.599,42 | |
| 3 cuotas de $8.401,14 | Total $25.203,41 | |
| 6 cuotas de $4.508,31 | Total $27.049,83 | |
| 9 cuotas de $3.278,71 | Total $29.508,36 | |
| 12 cuotas de $2.675,39 | Total $32.104,70 | |
| 24 cuotas de $1.790,27 | Total $42.966,39 |
| 3 cuotas de $8.504,50 | Total $25.513,51 | |
| 6 cuotas de $4.750,85 | Total $28.505,08 |
| 3 cuotas de $8.887,57 | Total $26.662,71 | |
| 6 cuotas de $4.993,39 | Total $29.960,33 | |
| 9 cuotas de $3.801,85 | Total $34.216,64 | |
| 12 cuotas de $3.157,44 | Total $37.889,22 |
| 18 cuotas de $2.092,80 | Total $37.670,33 |
Producto ID: 314287234
Carburador apto para motores HONDA GX 160 (generadores)
Ficha técnica
Carburador diseñado para motores HONDA, encargado de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada para un funcionamiento eficiente del motor.
Permite una correcta combustión, facilitando el arranque y asegurando un rendimiento estable en el equipo.
Fabricado con materiales de calidad, ofrece durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de carburador en motores según modelo y especificaciones del fabricante.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar el estado del sistema de combustible durante la instalación. Se sugiere instalación por un técnico o personal capacitado.
