| 1 cuota de $24.196,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.196,26 |
| 2 cuotas de $14.456,06 | Total $28.912,11 | |
| 3 cuotas de $10.037,42 | Total $30.112,25 | |
| 6 cuotas de $5.722,82 | Total $34.336,91 | |
| 9 cuotas de $4.255,85 | Total $38.302,68 | |
| 12 cuotas de $3.581,05 | Total $42.972,56 |
| 1 cuota de $24.196,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.196,26 |
| 2 cuotas de $14.683,50 | Total $29.367,00 | |
| 3 cuotas de $10.029,35 | Total $30.088,05 | |
| 6 cuotas de $5.382,06 | Total $32.292,33 | |
| 9 cuotas de $3.914,15 | Total $35.227,33 | |
| 12 cuotas de $3.193,91 | Total $38.326,88 | |
| 24 cuotas de $2.137,24 | Total $51.293,65 |
| 3 cuotas de $10.152,75 | Total $30.458,25 | |
| 6 cuotas de $5.671,60 | Total $34.029,62 |
| 3 cuotas de $10.610,06 | Total $31.830,18 | |
| 6 cuotas de $5.961,15 | Total $35.766,91 | |
| 9 cuotas de $4.538,68 | Total $40.848,13 | |
| 12 cuotas de $3.769,37 | Total $45.232,49 |
| 18 cuotas de $2.498,40 | Total $44.971,17 |
Producto ID: 314287285
Carburador apto para motores HONDA GX 200 (generadores)
Ficha técnica
Carburador diseñado para motores HONDA, encargado de mezclar aire y combustible en la proporción adecuada para un funcionamiento eficiente del motor.
Permite una correcta combustión, facilitando el arranque y asegurando un rendimiento estable en el equipo.
Fabricado con materiales de calidad, ofrece durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de carburador en motores según modelo y especificaciones del fabricante.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar el estado del sistema de combustible durante la instalación. Se sugiere instalación por un técnico o personal capacitado.
