| 1 cuota de $11.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.530,00 |
| 2 cuotas de $6.888,60 | Total $13.777,20 | |
| 3 cuotas de $4.783,03 | Total $14.349,09 | |
| 6 cuotas de $2.727,04 | Total $16.362,22 | |
| 9 cuotas de $2.028,00 | Total $18.251,99 | |
| 12 cuotas de $1.706,44 | Total $20.477,28 |
| 1 cuota de $11.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.530,00 |
| 2 cuotas de $6.996,98 | Total $13.993,96 | |
| 3 cuotas de $4.779,19 | Total $14.337,56 | |
| 6 cuotas de $2.564,66 | Total $15.387,94 | |
| 9 cuotas de $1.865,17 | Total $16.786,53 | |
| 12 cuotas de $1.521,96 | Total $18.263,52 | |
| 24 cuotas de $1.018,44 | Total $24.442,45 |
| 3 cuotas de $4.837,99 | Total $14.513,96 | |
| 6 cuotas de $2.702,63 | Total $16.215,79 |
| 3 cuotas de $5.055,91 | Total $15.167,72 | |
| 6 cuotas de $2.840,61 | Total $17.043,65 | |
| 9 cuotas de $2.162,77 | Total $19.464,95 | |
| 12 cuotas de $1.796,18 | Total $21.554,18 |
| 18 cuotas de $1.190,54 | Total $21.429,66 |
Producto ID: 314280520
Filtro de aire apto para motosierra STIHL MS 460/066/660/780/880
Ficha técnica
Filtro de aire ideal para motosierra, diseñado para favorecer una correcta admisión y ayudar a proteger el motor del polvo y las impurezas.
Uso: reemplazo del filtro de aire para mantenimiento preventivo o reparación del equipo.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar periódicamente el estado del filtro para asegurar un buen rendimiento del motor. Se recomienda también instalación por un técnico o personal capacitado.
