| 1 cuota de $16.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.660,00 |
| 2 cuotas de $9.953,52 | Total $19.907,03 | |
| 3 cuotas de $6.911,12 | Total $20.733,37 | |
| 6 cuotas de $3.940,37 | Total $23.642,21 | |
| 9 cuotas de $2.930,31 | Total $26.372,78 | |
| 12 cuotas de $2.465,68 | Total $29.588,16 |
| 1 cuota de $16.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.660,00 |
| 2 cuotas de $10.110,12 | Total $20.220,24 | |
| 3 cuotas de $6.905,57 | Total $20.716,71 | |
| 6 cuotas de $3.705,74 | Total $22.234,44 | |
| 9 cuotas de $2.695,03 | Total $24.255,29 | |
| 12 cuotas de $2.199,12 | Total $26.389,44 | |
| 24 cuotas de $1.471,56 | Total $35.317,53 |
| 3 cuotas de $6.990,54 | Total $20.971,61 | |
| 6 cuotas de $3.905,10 | Total $23.430,62 |
| 3 cuotas de $7.305,41 | Total $21.916,23 | |
| 6 cuotas de $4.104,47 | Total $24.626,81 | |
| 9 cuotas de $3.125,05 | Total $28.125,41 | |
| 12 cuotas de $2.595,35 | Total $31.144,20 |
| 18 cuotas de $1.720,24 | Total $30.964,28 |
Producto ID: 314280520
Filtro de aire apto para motosierra STIHL MS 460/066/660/780/880
Ficha técnica
Filtro de aire ideal para motosierra, diseñado para favorecer una correcta admisión y ayudar a proteger el motor del polvo y las impurezas.
Uso: reemplazo del filtro de aire para mantenimiento preventivo o reparación del equipo.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y controlar periódicamente el estado del filtro para asegurar un buen rendimiento del motor. Se recomienda también instalación por un técnico o personal capacitado.
