| 1 cuota de $1.199.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.990,00 |
| 2 cuotas de $716.934,03 | Total $1.433.868,05 | |
| 3 cuotas de $497.795,85 | Total $1.493.387,56 | |
| 6 cuotas de $283.817,64 | Total $1.702.905,81 | |
| 9 cuotas de $211.064,91 | Total $1.899.584,17 | |
| 12 cuotas de $177.598,52 | Total $2.131.182,24 |
| 1 cuota de $1.199.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.990,00 |
| 2 cuotas de $728.213,93 | Total $1.456.427,86 | |
| 3 cuotas de $497.395,86 | Total $1.492.187,57 | |
| 6 cuotas de $266.917,78 | Total $1.601.506,65 | |
| 9 cuotas de $194.118,38 | Total $1.747.065,44 | |
| 12 cuotas de $158.398,68 | Total $1.900.784,16 | |
| 24 cuotas de $105.994,12 | Total $2.543.858,80 |
| 3 cuotas de $503.515,80 | Total $1.510.547,41 | |
| 6 cuotas de $281.277,66 | Total $1.687.665,94 |
| 3 cuotas de $526.195,62 | Total $1.578.586,85 | |
| 6 cuotas de $295.637,54 | Total $1.773.825,22 | |
| 9 cuotas de $225.091,46 | Total $2.025.823,12 | |
| 12 cuotas de $186.938,44 | Total $2.243.261,31 |
| 18 cuotas de $123.905,63 | Total $2.230.301,41 |
Producto ID: 356160150
Sistema automático de gestión de filamentos con secado activo
Las impresoras de las series X1 y P1 son compatibles con el AMS 2 Pro.
Si únicamente se utiliza la alimentación automática del filamento, solo se requieren el cable BUS de 6 pines, el cable BUS de 4 pines, el concentrador de filamentos AMS, el tubo de PTFE y el acoplador del tubo PTFE, sin necesidad de un adaptador de corriente externo.
Para utilizar la función de secado de filamentos, es necesario incorporar un adaptador de corriente externo para el AMS 2 Pro.
Es posible conectar en serie hasta 4 unidades AMS 2 Pro y 8 unidades AMS HT, permitiendo trabajar con un total de 24 filamentos para impresión multimaterial y multicolor.
| Dimensiones | 372 × 280 × 226 mm³ |
| Peso neto | 2,5 kg |
| Material de la carcasa | ABS / PC |
| Impresión | |
| Filamentos compatibles | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF, Material de soporte para PLA/PETG y TPU para AMS. |
| Filamentos no compatibles | TPE, TPU genérico, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), Bambu PET-CF, TPU 95A y cualquier filamento con fibra de carbono o fibra de vidrio. |
| Diámetro de filamento | 1,75 mm |
| Dimensiones de bobina compatibles | Ancho: 50 a 68 mm Diámetro: 197 a 202 mm |
| Identificación RFID | Compatible |
| Secado | |
| Temperatura máxima | 65 °C * |
| Filamentos compatibles para secado | PLA, PETG, Material de soporte para PLA/PETG, ABS*, ASA*, PET*, PA*, PC*, PVA*, BVOH*, PP, POM*, HIPS*, Bambu PLA-CF*, PAHT-CF*, PETG-CF* y TPU para AMS*. |
| Descarga activa de humedad | Compatible |
| Almacenamiento hermético | Compatible |
| Detección de temperatura y humedad | Compatible. La temperatura y la humedad en tiempo real pueden visualizarse en la pantalla de la impresora, Bambu Studio y Bambu Handy. |
| Alimentación | |
| Entrada | 24 V - 4 A |
* Los filamentos marcados con (*) requieren una temperatura de secado más elevada. El AMS 2 Pro no puede secarlos completamente. Si necesita un mejor rendimiento de secado para estos materiales, Bambu Lab recomienda utilizar un AMS HT.
* La temperatura máxima de secado de 65 °C solo puede alcanzarse cuando la temperatura ambiente es superior a 25 °C. Si la temperatura ambiente es inferior, la disipación natural del calor puede impedir alcanzar dicha temperatura máxima.
