| 1 cuota de $11.860,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.860,87 |
| 2 cuotas de $7.086,28 | Total $14.172,55 | |
| 3 cuotas de $4.920,28 | Total $14.760,85 | |
| 6 cuotas de $2.805,29 | Total $16.831,76 | |
| 9 cuotas de $2.086,20 | Total $18.775,76 | |
| 12 cuotas de $1.755,41 | Total $21.064,91 |
| 1 cuota de $11.860,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.860,87 |
| 2 cuotas de $7.197,77 | Total $14.395,54 | |
| 3 cuotas de $4.916,33 | Total $14.748,99 | |
| 6 cuotas de $2.638,25 | Total $15.829,52 | |
| 9 cuotas de $1.918,69 | Total $17.268,24 | |
| 12 cuotas de $1.565,64 | Total $18.787,62 | |
| 24 cuotas de $1.047,66 | Total $25.143,86 |
| 3 cuotas de $4.976,82 | Total $14.930,46 | |
| 6 cuotas de $2.780,19 | Total $16.681,13 |
| 3 cuotas de $5.200,99 | Total $15.602,97 | |
| 6 cuotas de $2.922,12 | Total $17.532,74 | |
| 9 cuotas de $2.224,84 | Total $20.023,52 | |
| 12 cuotas de $1.847,73 | Total $22.172,71 |
| 18 cuotas de $1.224,70 | Total $22.044,61 |
Producto ID: 314235979
Tapa de arranque completa apto para HONDA GX 110/120/140/160/200
Ficha técnica
Tapa de arranque completa para motor, diseñada para proteger y alojar el sistema de arranque manual del motor, asegurando un funcionamiento confiable del conjunto.
Uso: reemplazo de tapa de arranque compatible según modelo y especificaciones del equipo.
Recomendación: verificar compatibilidad antes de comprar y revisar el estado del sistema de arranque y sus componentes asociados al momento del reemplazo. Se recomienda también instalación por un técnico o personal capacitado.
