| 1 cuota de $137.512,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.512,23 |
| 2 cuotas de $82.156,68 | Total $164.313,36 | |
| 3 cuotas de $57.044,66 | Total $171.133,97 | |
| 6 cuotas de $32.523,94 | Total $195.143,61 | |
| 9 cuotas de $24.186,87 | Total $217.681,86 | |
| 12 cuotas de $20.351,81 | Total $244.221,72 |
| 1 cuota de $137.512,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.512,23 |
| 2 cuotas de $83.449,30 | Total $166.898,59 | |
| 3 cuotas de $56.998,82 | Total $170.996,46 | |
| 6 cuotas de $30.587,30 | Total $183.523,82 | |
| 9 cuotas de $22.244,90 | Total $200.204,06 | |
| 12 cuotas de $18.151,61 | Total $217.819,37 | |
| 24 cuotas de $12.146,34 | Total $291.512,18 |
| 3 cuotas de $57.700,13 | Total $173.100,40 | |
| 6 cuotas de $32.232,87 | Total $193.397,20 |
| 3 cuotas de $60.299,11 | Total $180.897,34 | |
| 6 cuotas de $33.878,43 | Total $203.270,58 | |
| 9 cuotas de $25.794,24 | Total $232.148,15 | |
| 12 cuotas de $21.422,11 | Total $257.065,36 |
| 18 cuotas de $14.198,90 | Total $255.580,23 |
Producto ID: 348136785
Juego de aros original BRIGGS & STRATTON 594437/697164/697553/699026/699051/791936/792506
Ficha técnica
Marca: Briggs & Stratton
Condición: Original
Aplicaciones: motores Briggs & Stratton modelos 31XXXX/31RXXX entre otros
Código OEM: 594437/697164/697553/699026/699051/791936/792506
Juego de aros diseñado para motores BRIGGS & STRATTON, encargado de asegurar el correcto sellado entre el pistón y el cilindro del motor.
Ayuda a mantener una adecuada compresión, mejorar el rendimiento del motor y reducir el paso de aceite hacia la cámara de combustión.
Fabricados con materiales resistentes al desgaste y altas temperaturas, ofrecen funcionamiento confiable y larga vida útil en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de los aros de pistón en tareas de mantenimiento o reparación del motor.
Recomendación: Se recomienda instalación por un técnico o personal capacitado. Para garantizar que el producto sea compatible con tu equipo, necesitas validar el número de Modelo (Model), Tipo (Type) y Código (Code) estampado en el motor. Normalmente con este formato XXXXXX-XXXX-XX.
