| 1 cuota de $137.058,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.058,55 |
| 2 cuotas de $81.885,63 | Total $163.771,26 | |
| 3 cuotas de $56.856,46 | Total $170.569,37 | |
| 6 cuotas de $32.416,63 | Total $194.499,79 | |
| 9 cuotas de $24.107,08 | Total $216.963,68 | |
| 12 cuotas de $20.284,67 | Total $243.415,98 |
| 1 cuota de $137.058,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.058,55 |
| 2 cuotas de $83.173,98 | Total $166.347,96 | |
| 3 cuotas de $56.810,77 | Total $170.432,31 | |
| 6 cuotas de $30.486,39 | Total $182.918,34 | |
| 9 cuotas de $22.171,50 | Total $199.543,54 | |
| 12 cuotas de $18.091,73 | Total $217.100,74 | |
| 24 cuotas de $12.106,27 | Total $290.550,42 |
| 3 cuotas de $57.509,77 | Total $172.529,30 | |
| 6 cuotas de $32.126,52 | Total $192.759,14 |
| 3 cuotas de $60.100,17 | Total $180.300,52 | |
| 6 cuotas de $33.766,66 | Total $202.599,95 | |
| 9 cuotas de $25.709,14 | Total $231.382,24 | |
| 12 cuotas de $21.351,44 | Total $256.217,25 |
| 18 cuotas de $14.152,06 | Total $254.737,02 |
Producto ID: 348136785
Juego de aros original BRIGGS & STRATTON 594437/697164/697553/699026/699051/791936/792506
Ficha técnica
Marca: Briggs & Stratton
Condición: Original
Aplicaciones: motores Briggs & Stratton modelos 31XXXX/31RXXX entre otros
Código OEM: 594437/697164/697553/699026/699051/791936/792506
Juego de aros diseñado para motores BRIGGS & STRATTON, encargado de asegurar el correcto sellado entre el pistón y el cilindro del motor.
Ayuda a mantener una adecuada compresión, mejorar el rendimiento del motor y reducir el paso de aceite hacia la cámara de combustión.
Fabricados con materiales resistentes al desgaste y altas temperaturas, ofrecen funcionamiento confiable y larga vida útil en condiciones de uso continuo.
Uso: reemplazo de los aros de pistón en tareas de mantenimiento o reparación del motor.
Recomendación: Se recomienda instalación por un técnico o personal capacitado. Para garantizar que el producto sea compatible con tu equipo, necesitas validar el número de Modelo (Model), Tipo (Type) y Código (Code) estampado en el motor. Normalmente con este formato XXXXXX-XXXX-XX.
