| 1 cuota de $259.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.500,00 |
| 2 cuotas de $155.038,28 | Total $310.076,55 | |
| 3 cuotas de $107.649,25 | Total $322.947,75 | |
| 6 cuotas de $61.376,08 | Total $368.256,45 | |
| 9 cuotas de $45.643,17 | Total $410.788,50 | |
| 12 cuotas de $38.406,00 | Total $460.872,00 |
| 1 cuota de $259.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.500,00 |
| 2 cuotas de $157.477,58 | Total $314.955,15 | |
| 3 cuotas de $107.562,75 | Total $322.688,25 | |
| 6 cuotas de $57.721,45 | Total $346.328,70 | |
| 9 cuotas de $41.978,45 | Total $377.806,05 | |
| 12 cuotas de $34.254,00 | Total $411.048,00 | |
| 24 cuotas de $22.921,42 | Total $550.114,05 |
| 3 cuotas de $108.886,20 | Total $326.658,60 | |
| 6 cuotas de $60.826,80 | Total $364.960,80 |
| 3 cuotas de $113.790,75 | Total $341.372,25 | |
| 6 cuotas de $63.932,15 | Total $383.592,90 | |
| 9 cuotas de $48.676,43 | Total $438.087,90 | |
| 12 cuotas de $40.425,78 | Total $485.109,30 |
| 18 cuotas de $26.794,82 | Total $482.306,70 |
Producto ID: 314281885
El Soplador Aspirador CMC CBV 260 es una herramienta práctica y versátil, ideal para tareas de limpieza en jardines, veredas y espacios exteriores.
Equipado con un motor 2 tiempos de 25.4 cc y 0.75 kW, ofrece un rendimiento eficiente para remover hojas, residuos y suciedad con facilidad.
Alcanza una velocidad de aire de hasta 147 km/h, permitiendo un trabajo ágil y efectivo en superficies medianas.
Cuenta con función soplador y aspirador, lo que permite no solo desplazar residuos sino también recolectarlos gracias a su bolsa de 40 litros.
Su diseño compacto y liviano facilita el manejo, con un peso de 4.3 kg como soplador y 5.4 kg como aspirador, brindando comodidad durante el uso.
Incluye botella graduada para mezcla, asegurando una correcta preparación del combustible.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | CMC CBV 260 |
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Cilindrada | 25.4 cc |
| Potencia | 0.75 kW |
| Velocidad máxima | 9000 rpm |
| Velocidad de aire | 147 km/h |
| Capacidad tanque de combustible | 0.65 L |
| Función aspirado | Sí |
| Capacidad bolsa | 40 L |
| Peso (sin combustible) | 4.3 kg (soplador) / 5.4 kg (aspirador) |
