| 1 cuota de $258.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.220,00 |
| 2 cuotas de $154.273,54 | Total $308.547,08 | |
| 3 cuotas de $107.118,26 | Total $321.354,79 | |
| 6 cuotas de $61.073,33 | Total $366.440,00 | |
| 9 cuotas de $45.418,03 | Total $408.762,26 | |
| 12 cuotas de $38.216,56 | Total $458.598,72 |
| 1 cuota de $258.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.220,00 |
| 2 cuotas de $156.700,81 | Total $313.401,61 | |
| 3 cuotas de $107.032,19 | Total $321.096,57 | |
| 6 cuotas de $57.436,74 | Total $344.620,41 | |
| 9 cuotas de $41.771,39 | Total $375.942,50 | |
| 12 cuotas de $34.085,04 | Total $409.020,48 | |
| 24 cuotas de $22.808,36 | Total $547.400,58 |
| 3 cuotas de $108.349,11 | Total $325.047,34 | |
| 6 cuotas de $60.526,77 | Total $363.160,61 |
| 3 cuotas de $113.229,47 | Total $339.688,41 | |
| 6 cuotas de $63.616,80 | Total $381.700,80 | |
| 9 cuotas de $48.436,33 | Total $435.927,00 | |
| 12 cuotas de $40.226,37 | Total $482.716,47 |
| 18 cuotas de $26.662,65 | Total $479.927,69 |
Producto ID: 314281885
El Soplador Aspirador CMC CBV 260 es una herramienta práctica y versátil, ideal para tareas de limpieza en jardines, veredas y espacios exteriores.
Equipado con un motor 2 tiempos de 25.4 cc y 0.75 kW, ofrece un rendimiento eficiente para remover hojas, residuos y suciedad con facilidad.
Alcanza una velocidad de aire de hasta 147 km/h, permitiendo un trabajo ágil y efectivo en superficies medianas.
Cuenta con función soplador y aspirador, lo que permite no solo desplazar residuos sino también recolectarlos gracias a su bolsa de 40 litros.
Su diseño compacto y liviano facilita el manejo, con un peso de 4.3 kg como soplador y 5.4 kg como aspirador, brindando comodidad durante el uso.
Incluye botella graduada para mezcla, asegurando una correcta preparación del combustible.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | CMC CBV 260 |
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Cilindrada | 25.4 cc |
| Potencia | 0.75 kW |
| Velocidad máxima | 9000 rpm |
| Velocidad de aire | 147 km/h |
| Capacidad tanque de combustible | 0.65 L |
| Función aspirado | Sí |
| Capacidad bolsa | 40 L |
| Peso (sin combustible) | 4.3 kg (soplador) / 5.4 kg (aspirador) |
