| 1 cuota de $314.473,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.473,59 |
| 2 cuotas de $187.882,25 | Total $375.764,49 | |
| 3 cuotas de $130.454,13 | Total $391.362,38 | |
| 6 cuotas de $74.378,25 | Total $446.269,47 | |
| 9 cuotas de $55.312,41 | Total $497.811,69 | |
| 12 cuotas de $46.542,09 | Total $558.505,10 |
| 1 cuota de $314.473,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.473,59 |
| 2 cuotas de $190.838,30 | Total $381.676,60 | |
| 3 cuotas de $130.349,30 | Total $391.047,91 | |
| 6 cuotas de $69.949,41 | Total $419.696,45 | |
| 9 cuotas de $50.871,34 | Total $457.842,10 | |
| 12 cuotas de $41.510,51 | Total $498.126,17 | |
| 24 cuotas de $27.777,19 | Total $666.652,56 |
| 3 cuotas de $131.953,12 | Total $395.859,36 | |
| 6 cuotas de $73.712,61 | Total $442.275,66 |
| 3 cuotas de $137.896,67 | Total $413.690,01 | |
| 6 cuotas de $77.475,81 | Total $464.854,86 | |
| 9 cuotas de $58.988,26 | Total $530.894,31 | |
| 12 cuotas de $48.989,74 | Total $587.876,93 |
| 18 cuotas de $32.471,15 | Total $584.480,61 |
Producto ID: 314281885
El Soplador Aspirador CMC CBV 260 es una herramienta práctica y versátil, ideal para tareas de limpieza en jardines, veredas y espacios exteriores.
Equipado con un motor 2 tiempos de 25.4 cc y 0.75 kW, ofrece un rendimiento eficiente para remover hojas, residuos y suciedad con facilidad.
Alcanza una velocidad de aire de hasta 147 km/h, permitiendo un trabajo ágil y efectivo en superficies medianas.
Cuenta con función soplador y aspirador, lo que permite no solo desplazar residuos sino también recolectarlos gracias a su bolsa de 40 litros.
Su diseño compacto y liviano facilita el manejo, con un peso de 4.3 kg como soplador y 5.4 kg como aspirador, brindando comodidad durante el uso.
Incluye botella graduada para mezcla, asegurando una correcta preparación del combustible.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | CMC CBV 260 |
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Cilindrada | 25.4 cc |
| Potencia | 0.75 kW |
| Velocidad máxima | 9000 rpm |
| Velocidad de aire | 147 km/h |
| Capacidad tanque de combustible | 0.65 L |
| Función aspirado | Sí |
| Capacidad bolsa | 40 L |
| Peso (sin combustible) | 4.3 kg (soplador) / 5.4 kg (aspirador) |
