| 1 cuota de $230.061,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.061,50 |
| 2 cuotas de $137.450,25 | Total $274.900,49 | |
| 3 cuotas de $95.437,18 | Total $286.311,54 | |
| 6 cuotas de $54.413,38 | Total $326.480,27 | |
| 9 cuotas de $40.465,26 | Total $364.187,35 | |
| 12 cuotas de $34.049,10 | Total $408.589,22 |
| 1 cuota de $230.061,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.061,50 |
| 2 cuotas de $139.612,82 | Total $279.225,64 | |
| 3 cuotas de $95.360,49 | Total $286.081,48 | |
| 6 cuotas de $51.173,35 | Total $307.040,08 | |
| 9 cuotas de $37.216,28 | Total $334.946,54 | |
| 12 cuotas de $30.368,12 | Total $364.417,42 | |
| 24 cuotas de $20.321,14 | Total $487.707,37 |
| 3 cuotas de $96.533,81 | Total $289.601,42 | |
| 6 cuotas de $53.926,42 | Total $323.558,49 |
| 3 cuotas de $100.881,97 | Total $302.645,90 | |
| 6 cuotas de $56.679,49 | Total $340.076,91 | |
| 9 cuotas de $43.154,42 | Total $388.389,82 | |
| 12 cuotas de $35.839,75 | Total $430.076,97 |
| 18 cuotas de $23.755,13 | Total $427.592,30 |
Producto ID: 314281885
El Soplador Aspirador CMC CBV 260 es una herramienta práctica y versátil, ideal para tareas de limpieza en jardines, veredas y espacios exteriores.
Equipado con un motor 2 tiempos de 25.4 cc y 0.75 kW, ofrece un rendimiento eficiente para remover hojas, residuos y suciedad con facilidad.
Alcanza una velocidad de aire de hasta 147 km/h, permitiendo un trabajo ágil y efectivo en superficies medianas.
Cuenta con función soplador y aspirador, lo que permite no solo desplazar residuos sino también recolectarlos gracias a su bolsa de 40 litros.
Su diseño compacto y liviano facilita el manejo, con un peso de 4.3 kg como soplador y 5.4 kg como aspirador, brindando comodidad durante el uso.
Incluye botella graduada para mezcla, asegurando una correcta preparación del combustible.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | CMC CBV 260 |
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Cilindrada | 25.4 cc |
| Potencia | 0.75 kW |
| Velocidad máxima | 9000 rpm |
| Velocidad de aire | 147 km/h |
| Capacidad tanque de combustible | 0.65 L |
| Función aspirado | Sí |
| Capacidad bolsa | 40 L |
| Peso (sin combustible) | 4.3 kg (soplador) / 5.4 kg (aspirador) |
