| 1 cuota de $352.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.670,00 |
| 1 cuota de $352.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.670,00 |
| 2 cuotas de $214.017,79 | Total $428.035,58 | |
| 3 cuotas de $146.181,72 | Total $438.545,15 | |
| 6 cuotas de $78.445,56 | Total $470.673,38 | |
| 9 cuotas de $57.050,25 | Total $513.452,25 | |
| 12 cuotas de $46.552,44 | Total $558.629,28 | |
| 24 cuotas de $31.151,05 | Total $747.625,13 |
| 3 cuotas de $147.980,33 | Total $443.941,00 | |
| 6 cuotas de $82.665,85 | Total $495.995,09 |
| 3 cuotas de $154.645,80 | Total $463.937,39 | |
| 6 cuotas de $86.886,13 | Total $521.316,79 | |
| 9 cuotas de $66.153,05 | Total $595.377,49 | |
| 12 cuotas de $54.940,11 | Total $659.281,30 |
| 18 cuotas de $36.415,14 | Total $655.472,46 |
Producto ID: 314232696
El Soplador de Mochila CMC CKB 650 es un equipo de alto rendimiento diseñado para trabajos exigentes en limpieza de grandes superficies.
Equipado con un potente motor 2 tiempos de 63.3 cc y 2.1 kW, ofrece una gran capacidad de soplado para remover hojas, residuos y suciedad con rapidez y eficiencia.
Alcanza una velocidad de aire de hasta 335 km/h y un volumen de aire de 18 m³/min, lo que lo convierte en una herramienta ideal para trabajos intensivos.
Cuenta con función de aspirado, brindando mayor versatilidad en tareas de limpieza y mantenimiento.
Su diseño tipo mochila permite distribuir el peso de manera equilibrada, mejorando la comodidad del operador durante largas jornadas de trabajo.
Incluye botella graduada para mezcla, facilitando la correcta preparación del combustible.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | CMC CKB 650 |
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Cilindrada | 63.3 cc |
| Potencia | 2.1 kW @ 6500 rpm |
| Velocidad del aire | 335 km/h |
| Volumen de aire | 18 m³/min |
| Capacidad tanque de combustible | 1.6 L |
| Función aspirado | Sí |
| Peso (sin combustible) | 10.8 kg |
