El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $3.704.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.704.990,50 |
| 2 cuotas de $2.213.546,58 | Total $4.427.093,15 | |
| 3 cuotas de $1.536.953,56 | Total $4.610.860,68 | |
| 6 cuotas de $876.292,00 | Total $5.257.752,02 | |
| 9 cuotas de $651.666,66 | Total $5.864.999,96 | |
| 12 cuotas de $548.338,59 | Total $6.580.063,13 |
| 1 cuota de $3.704.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.704.990,50 |
| 2 cuotas de $2.248.373,49 | Total $4.496.746,97 | |
| 3 cuotas de $1.535.718,56 | Total $4.607.155,69 | |
| 6 cuotas de $824.113,39 | Total $4.944.680,32 | |
| 9 cuotas de $599.343,96 | Total $5.394.095,67 | |
| 12 cuotas de $489.058,75 | Total $5.868.704,95 | |
| 24 cuotas de $327.258,72 | Total $7.854.209,36 |
| 3 cuotas de $1.554.614,01 | Total $4.663.842,04 | |
| 6 cuotas de $868.449,77 | Total $5.210.698,64 |
| 3 cuotas de $1.624.638,33 | Total $4.873.915,00 | |
| 6 cuotas de $912.786,16 | Total $5.476.716,96 | |
| 9 cuotas de $694.973,88 | Total $6.254.764,96 | |
| 12 cuotas de $577.175,77 | Total $6.926.109,24 |
| 18 cuotas de $382.560,85 | Total $6.886.095,34 |
Producto ID: 356080568
Impresora 3D de gran formato
La Bambu Lab H2S es el nuevo referente en impresión 3D de gran formato, creada para responder a la demanda de una máquina más grande, más rápida y más inteligente. Hereda el ADN de la X1-Carbon, pero lo lleva a un nivel superior: no es una simple mejora, sino un salto tecnológico monumental.
Como insignia de la Serie H, ofrece un volumen colosal de 340 × 320 × 340 mm (220 % más que la X1C), lo que la convierte en la solución ideal para profesionales, empresas y makers que buscan escalar producción y acelerar prototipos.
Su precisión está garantizada por el encoder de visión, que corrige desviaciones mecánicas en tiempo real, y por la compensación automática de orificios/contornos, que asegura tolerancias de taller y montajes perfectos.
Equipada con un hotend de 350 °C y cámara calefaccionada a 65 °C, soporta filamentos de ingeniería (PC, PPA, entre otros) con mínima deformación y excelente adhesión. Sensores avanzados controlan la presión de la boquilla y optimizan superficies y bordes.
Incluso a máxima velocidad, mantiene calidad gracias a la compensación activa de vibraciones, el servo PMSM en bucle cerrado y la IA integrada, que detecta atascos, espaguetis y fallos antes de que ocurran.
En conectividad, combina control remoto en la nube con modo offline completo, e incluye modo desarrollador con puerto MQTT para integraciones de software y hardware personalizados.
En definitiva, la H2S es una impresora más grande, rápida e inteligente, diseñada para convertir ideas ambiciosas en realidad con precisión y confiabilidad profesional.
| General | |
|---|---|
| Volumen de construcción | 340 × 320 × 340 mm³ |
| Chasis | Aluminio, acero, plástico y vidrio |
| Dimensiones | 492 × 514 × 626 mm³ |
| Paquete | 620 × 620 × 755 mm³ |
| Peso neto / bruto | 30 kg / 40,7 kg |
| Extrusor y Hotend | |
| Motor del extrusor | PMSM de alta precisión (Bambu Lab) |
| Hotend | Todo metal, con engranajes y boquilla de acero endurecido |
| Temperatura máxima | 350 °C |
| Boquillas compatibles | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm (incluye 0,4 mm) |
| Filamento | 1,75 mm |
| Cortador | Incorporado |
| Flujo Hotend estándar | 40 mm³/s |
| Flujo alto (opcional) | 65 mm³/s |
| Movimiento | |
| Velocidad máxima | 1000 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² |
| Cama y cámara | |
| Placa | PEI texturizada / lisa |
| Temperatura máxima cama | 120 °C |
| Cámara calefaccionada | Sí (máx. 65 °C) |
| Filtración | |
| Prefiltro | G3 |
| HEPA | H12 |
| Carbón activado | Cáscara de coco granulada |
| Filtración COV | Apoyado |
| Materiales | |
| Plásticos | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS |
| Reforzados | PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS con fibra de carbono/vidrio |
| Sensores y cámaras | |
| Cámara vista en vivo | 1920 × 1080 |
| Cámara Toolhead | 1600 × 1200 |
| Cámara BirdsEye | 3264 × 2448 |
| Sensores | Puerta, agotamiento, enredos de filamento, odometría (AMS) |
| Recuperación de energía | Apoyado |
| Electrónica y conectividad | |
| Pantalla | Táctil 5" (720 × 1280) |
| Almacenamiento | EMMC 8 GB + USB |
| Interfaz | Pantalla táctil, app móvil, app PC |
| Unidad neuronal | 2 TOPS |
| Software | Bambu Studio (compatible con SuperSlicer, PrusaSlicer, Cura) |
| SO | MacOS, Windows, Linux |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 y 5 GHz) |
| Requisitos eléctricos | |
| Voltaje | 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz |
| Consumo máximo | 2050 W (220 V) / 1170 W (110 V) |
| Temperatura de trabajo | 10–30 °C |
| Módulo Láser (Laser Edition / Upgrade Kit) | |
| Tipo | Láser semiconductor, 10 W ± 1 W |
| Longitud de onda | 455 nm (grabado) / 850 nm (medición altura IR/azul) |
| Punto láser | 0,03 × 0,14 mm |
| Área de grabado | 310 × 260 mm² |
| Velocidad máxima | 400 mm/s |
| Corte máximo | 5 mm (contrachapado de tilo) |
| Posicionamiento XY | Visual (<0,3 mm) |
| Medición Z | Micro Lidar (±0,1 mm) |
| Seguridad | Clase 4 (módulo), Clase 1 (general) |
| Funciones | Detección de llamas, temperatura, puerta, instalación de módulo, llave de seguridad |
| Bomba de aire | Incorporada (30 kPa, 30 L/min) |
| Ventilación | Ø 100 mm |
| Materiales compatibles | Madera, caucho, chapa, cuero, acrílico oscuro, piedra y más |
