El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $845.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.490,50 |
| 2 cuotas de $505.138,30 | Total $1.010.276,60 | |
| 3 cuotas de $350.737,64 | Total $1.052.212,93 | |
| 6 cuotas de $199.972,60 | Total $1.199.835,57 | |
| 9 cuotas de $148.712,38 | Total $1.338.411,46 | |
| 12 cuotas de $125.132,59 | Total $1.501.591,13 |
| 1 cuota de $845.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.490,50 |
| 2 cuotas de $513.085,91 | Total $1.026.171,82 | |
| 3 cuotas de $350.455,81 | Total $1.051.367,44 | |
| 6 cuotas de $188.065,27 | Total $1.128.391,62 | |
| 9 cuotas de $136.772,18 | Total $1.230.949,62 | |
| 12 cuotas de $111.604,75 | Total $1.339.256,95 | |
| 24 cuotas de $74.681,47 | Total $1.792.355,31 |
| 3 cuotas de $354.767,81 | Total $1.064.303,44 | |
| 6 cuotas de $198.182,97 | Total $1.189.097,84 |
| 3 cuotas de $370.747,58 | Total $1.112.242,75 | |
| 6 cuotas de $208.300,68 | Total $1.249.804,06 | |
| 9 cuotas de $158.595,23 | Total $1.427.357,06 | |
| 12 cuotas de $131.713,33 | Total $1.580.559,94 |
| 18 cuotas de $87.301,59 | Total $1.571.428,64 |
Producto ID: 356143891
Sistema Automático de Gestión de Filamento
| Dimensiones del producto | 368 × 283 × 224 mm |
| Dimensiones del embalaje | 445 × 350 × 320 mm |
| Peso del producto | 2,5 kg |
| Peso bruto | 4,68 kg |
| Material | ABS |
| Filamentos compatibles | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS y Bambu PLA-CF / PAHT-CF / PETG-CF. |
| Filamentos no compatibles* | TPE, TPU, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), Bambu PET-CF, TPU 95A y filamentos de otras marcas que contengan fibra de carbono o fibra de vidrio. |
| Diámetro de filamento compatible | 1,75 mm |
| Tamaño de bobina compatible* | Ancho: 50–68 mm · Diámetro: 197–202 mm |
