El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $2.089.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.089.990,50 |
| 2 cuotas de $1.248.664,83 | Total $2.497.329,65 | |
| 3 cuotas de $866.997,73 | Total $2.600.993,18 | |
| 6 cuotas de $494.317,59 | Total $2.965.905,52 | |
| 9 cuotas de $367.606,11 | Total $3.308.454,96 | |
| 12 cuotas de $309.318,59 | Total $3.711.823,13 |
| 1 cuota de $2.089.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.089.990,50 |
| 2 cuotas de $1.268.310,74 | Total $2.536.621,47 | |
| 3 cuotas de $866.301,06 | Total $2.598.903,19 | |
| 6 cuotas de $464.883,55 | Total $2.789.301,32 | |
| 9 cuotas de $338.090,80 | Total $3.042.817,17 | |
| 12 cuotas de $275.878,75 | Total $3.310.544,95 | |
| 24 cuotas de $184.607,12 | Total $4.430.570,86 |
| 3 cuotas de $876.960,01 | Total $2.630.880,04 | |
| 6 cuotas de $489.893,77 | Total $2.939.362,64 |
| 3 cuotas de $916.460,83 | Total $2.749.382,50 | |
| 6 cuotas de $514.903,99 | Total $3.089.423,96 | |
| 9 cuotas de $392.035,77 | Total $3.528.321,96 | |
| 12 cuotas de $325.585,69 | Total $3.907.028,24 |
| 18 cuotas de $215.803,13 | Total $3.884.456,34 |
Producto ID: 356082744
Impresora 3D de alto rendimiento
La Bambu Lab P2S redefine lo que una impresora 3D puede hacer. Con un diseño inteligente, componentes de alta gama y un rendimiento profesional, esta máquina fue creada para quienes buscan velocidad, calidad y confiabilidad en cada impresión.
El servoextrusor PMSM entrega hasta 8,5 kg de fuerza de extrusión (¡70% más que su antecesor!), garantizando una extrusión estable incluso a alto caudal.
Su arquitectura servo patentada mide la resistencia y posición a 20 kHz, detectando desgaste o bloqueos de filamento en tiempo real.
El sistema de extrusión y la boquilla, ambos de acero endurecido, ofrecen durabilidad extrema y estabilidad para filamentos técnicos con refuerzo de fibra.
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² |
| Temperatura máxima de boquilla | 300 °C |
| Temperatura máxima de cama caliente | 110 °C |
| Filamentos compatibles | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Compatibilidad con PLA, Compatibilidad con PLA/PETG, Compatibilidad con ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF |
| Diámetro de filamento | 1,75 mm |
| Boquillas compatibles | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material de extrusor y boquilla | Acero endurecido |
| Placa de construcción | PEI texturizada flexible |
| Cortador de filamentos | Incorporado |
| Procesador de aplicaciones | ARM A7 de cuatro núcleos a 1.5 GHz |
| Controlador de movimiento | Cortex-M4 de doble núcleo y Cortex-M7 de un solo núcleo |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 2 TOPS |
| Memoria interna | EMMC 8 GB + puerto USB |
| Rebanador compatible | Bambu Studio (admite G-code de Super Slicer, PrusaSlicer y Cura) |
| Sistemas operativos | Windows, MacOS, Linux |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil de 5 pulgadas 854 × 480 |
| Almacenamiento | Puerto USB y EMMC de 8 GB integrado |
| Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación móvil, aplicación para PC |
| Dimensiones físicas | 392 × 406 × 478 mm |
| Peso | 14,9 kg |
| Voltaje | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Potencia máxima | 1200 W a 220 V / 1000 W a 110 V |
| Consumo típico (PLA) | 200 W |
| Temperatura de trabajo | 10 °C – 30 °C |
| Red inalámbrica | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz |
| Cámara integrada | 1920 × 1080 HD – 30 fps |
| Chasis | Plástico y acero |
| Marco exterior | Plástico y vidrio |
