El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $645.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.990,50 |
| 2 cuotas de $385.947,03 | Total $771.894,05 | |
| 3 cuotas de $267.978,39 | Total $803.935,18 | |
| 6 cuotas de $152.787,52 | Total $916.725,12 | |
| 9 cuotas de $113.622,55 | Total $1.022.602,96 | |
| 12 cuotas de $95.606,59 | Total $1.147.279,13 |
| 1 cuota de $645.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.990,50 |
| 2 cuotas de $392.019,34 | Total $784.038,67 | |
| 3 cuotas de $267.763,06 | Total $803.289,19 | |
| 6 cuotas de $143.689,82 | Total $862.138,92 | |
| 9 cuotas de $104.499,73 | Total $940.497,57 | |
| 12 cuotas de $85.270,75 | Total $1.023.248,95 | |
| 24 cuotas de $57.059,80 | Total $1.369.435,26 |
| 3 cuotas de $271.057,61 | Total $813.172,84 | |
| 6 cuotas de $151.420,17 | Total $908.521,04 |
| 3 cuotas de $283.266,83 | Total $849.800,50 | |
| 6 cuotas de $159.150,53 | Total $954.903,16 | |
| 9 cuotas de $121.173,46 | Total $1.090.561,16 | |
| 12 cuotas de $100.634,55 | Total $1.207.614,64 |
| 18 cuotas de $66.702,11 | Total $1.200.637,94 |
Producto ID: 356149762
Sistema automático de alimentación de filamentos
PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS y Bambu PLA-CF / PAHT-CF.
Antes de imprimir, se debe considerar la compatibilidad entre el filamento y la impresora.
Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF y otras marcas genéricas de PLA que brillan en la oscuridad.
Estos filamentos pueden generar errores de carga y/o provocar un desgaste más rápido de los componentes del AMS Lite.
TPE, TPU, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), Bambu PET-CF / PA6-CF / TPU 95A y otros filamentos de marca que contienen fibra de carbono o fibra de vidrio.
Los filamentos demasiado blandos, quebradizos o abrasivos no son compatibles con el AMS Lite.
| Dimensiones del producto | 397 × 208 × 342 mm³ |
| Dimensiones del embalaje | 470 × 290 × 340 mm³ |
| Peso del producto | 1,6 kg |
| Peso bruto | 3,7 kg |
| Material | ABS / PC / POM |
| Filamentos compatibles¹ | PLA, PETG, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS y Bambu PLA-CF. |
| Filamentos no recomendados² | Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF y otras marcas de PLA que brillan en la oscuridad. |
| Filamentos no compatibles³ | TPE, TPU, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), Bambu PET-CF, PA6-CF, TPU 95A y otros filamentos con fibra de carbono o fibra de vidrio. |
| Diámetro de filamento | 1,75 mm |
| Tamaño de bobina compatible | Ancho: 40 - 68 mm · Diámetro interior: 53 - 58 mm |
¹ Determinado desde la perspectiva de carga y descarga del filamento. Antes de imprimir, debe considerarse la compatibilidad entre el filamento y la impresora.
² Estos filamentos pueden generar errores durante la carga y/o provocar un desgaste más rápido de los componentes del AMS Lite.
³ Los filamentos que sean demasiado blandos, demasiado quebradizos o demasiado abrasivos no son compatibles con el AMS Lite.
