| 1 cuota de $679.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.990,00 |
| 2 cuotas de $406.260,03 | Total $812.520,05 | |
| 3 cuotas de $282.082,52 | Total $846.247,56 | |
| 6 cuotas de $160.828,97 | Total $964.973,81 | |
| 9 cuotas de $119.602,69 | Total $1.076.424,17 | |
| 12 cuotas de $100.638,52 | Total $1.207.662,24 |
| 1 cuota de $679.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.990,00 |
| 2 cuotas de $412.651,93 | Total $825.303,86 | |
| 3 cuotas de $281.855,86 | Total $845.567,57 | |
| 6 cuotas de $151.252,44 | Total $907.514,65 | |
| 9 cuotas de $109.999,72 | Total $989.997,44 | |
| 12 cuotas de $89.758,68 | Total $1.077.104,16 | |
| 24 cuotas de $60.062,95 | Total $1.441.510,80 |
| 3 cuotas de $285.323,80 | Total $855.971,41 | |
| 6 cuotas de $159.389,66 | Total $956.337,94 |
| 3 cuotas de $298.175,62 | Total $894.526,85 | |
| 6 cuotas de $167.526,87 | Total $1.005.161,22 | |
| 9 cuotas de $127.551,01 | Total $1.147.959,12 | |
| 12 cuotas de $105.931,11 | Total $1.271.173,31 |
| 18 cuotas de $70.212,75 | Total $1.263.829,41 |
Producto ID: 356149762
Sistema automático de alimentación de filamentos
PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS y Bambu PLA-CF / PAHT-CF.
Antes de imprimir, se debe considerar la compatibilidad entre el filamento y la impresora.
Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF y otras marcas genéricas de PLA que brillan en la oscuridad.
Estos filamentos pueden generar errores de carga y/o provocar un desgaste más rápido de los componentes del AMS Lite.
TPE, TPU, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), Bambu PET-CF / PA6-CF / TPU 95A y otros filamentos de marca que contienen fibra de carbono o fibra de vidrio.
Los filamentos demasiado blandos, quebradizos o abrasivos no son compatibles con el AMS Lite.
| Dimensiones del producto | 397 × 208 × 342 mm³ |
| Dimensiones del embalaje | 470 × 290 × 340 mm³ |
| Peso del producto | 1,6 kg |
| Peso bruto | 3,7 kg |
| Material | ABS / PC / POM |
| Filamentos compatibles¹ | PLA, PETG, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS y Bambu PLA-CF. |
| Filamentos no recomendados² | Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF y otras marcas de PLA que brillan en la oscuridad. |
| Filamentos no compatibles³ | TPE, TPU, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), Bambu PET-CF, PA6-CF, TPU 95A y otros filamentos con fibra de carbono o fibra de vidrio. |
| Diámetro de filamento | 1,75 mm |
| Tamaño de bobina compatible | Ancho: 40 - 68 mm · Diámetro interior: 53 - 58 mm |
¹ Determinado desde la perspectiva de carga y descarga del filamento. Antes de imprimir, debe considerarse la compatibilidad entre el filamento y la impresora.
² Estos filamentos pueden generar errores durante la carga y/o provocar un desgaste más rápido de los componentes del AMS Lite.
³ Los filamentos que sean demasiado blandos, demasiado quebradizos o demasiado abrasivos no son compatibles con el AMS Lite.
