El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $474.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.990,50 |
| 2 cuotas de $283.783,08 | Total $567.566,15 | |
| 3 cuotas de $197.041,89 | Total $591.125,68 | |
| 6 cuotas de $112.343,17 | Total $674.059,02 | |
| 9 cuotas de $83.545,55 | Total $751.909,96 | |
| 12 cuotas de $70.298,59 | Total $843.583,13 |
| 1 cuota de $474.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.990,50 |
| 2 cuotas de $288.247,99 | Total $576.495,97 | |
| 3 cuotas de $196.883,56 | Total $590.650,69 | |
| 6 cuotas de $105.653,72 | Total $633.922,32 | |
| 9 cuotas de $76.837,63 | Total $691.538,67 | |
| 12 cuotas de $62.698,75 | Total $752.384,95 | |
| 24 cuotas de $41.955,52 | Total $1.006.932,36 |
| 3 cuotas de $199.306,01 | Total $597.918,04 | |
| 6 cuotas de $111.337,77 | Total $668.026,64 |
| 3 cuotas de $208.283,33 | Total $624.850,00 | |
| 6 cuotas de $117.021,83 | Total $702.130,96 | |
| 9 cuotas de $89.097,66 | Total $801.878,96 | |
| 12 cuotas de $73.995,60 | Total $887.947,24 |
| 18 cuotas de $49.045,41 | Total $882.817,34 |
Producto ID: 356164572
Sistema automático de gestión de filamentos con secado de alta temperatura
Si se conecta un único AMS HT a una impresora de la serie X o P, se requiere el acoplador para tubo PTFE, el cable BUS de 4 pines y el buffer de filamento.
Cuando se conectan varias unidades AMS HT, se recomienda utilizar un concentrador AMS para simplificar la instalación.
Permite conectar en serie hasta 4 unidades AMS 2 Pro y 8 unidades AMS HT, alcanzando un máximo de 24 filamentos para impresión multimaterial y multicolor.
| Impresión | |
| Filamentos compatibles | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF, material de soporte para PLA/PETG y TPU para AMS. |
| Salida de filamento de derivación (Bypass) | TPE, TPU genérico, Bambu PET-CF, TPU 95A y otros filamentos que contienen fibra de carbono o fibra de vidrio. |
| Filamentos no compatibles | PVA (húmedo) y BVOH (húmedo). |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm |
| Dimensiones de bobina compatibles | Ancho: 50 a 68 mm Diámetro: 197 a 202 mm |
| Identificación RFID | Compatible |
| Odometría del filamento | Compatible |
| Secado | |
| Temperatura máxima de secado | 85 °C |
| Filamentos compatibles para secado | PLA, PETG, material de soporte para PLA/PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF y TPU para AMS. |
| Descarga activa de humedad | Compatible |
| Modo de secado con rotación | Compatible |
| Almacenamiento sellado | Compatible |
| Detección de tapa superior abierta | Compatible |
| Detección y mantenimiento de temperatura y humedad | Compatible. La información en tiempo real puede visualizarse en la pantalla del AMS HT, la interfaz de la impresora, Bambu Studio y Bambu Handy. |
| Alimentación | |
| Entrada de corriente continua (CC) | 24 V |
| Entrada de corriente alterna (CA) | 100 – 240 V ~ 50/60 Hz |
| Potencia media | 150 W |
